Standtresor:
1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Modell | Atlas | Wertschutzschrank | TA S25 – Doppelbart | Burg Wächter | Wertschutzschrank | OfficeLine – Office 126 E | Atlas | Wertschutzschrank | TA S25 – Zahlenschloss | Format | Wertschutzschrank | Security Safe 1 3-84 |
Preis | 399,00 € | 6.958,55 € | 577,83 € | 639,00 € |
Bewertung | ||||
Außenhöhe (mm) | 660 | 1486 | 660 | 750 |
Außenbreite (mm) | 490 | 780 | 490 | 500 |
Außentiefe (mm) | 415 | 554 | 415 | 420 |
Versicherbar (€) ** | 20 000 € | 100 000 € | 20 000 € | 65 000 € |
Gewicht (kg) | 92kg | 383kg | 92kg | 83kg |
Volumen (L) | - | 315 | - | - |
Sicherheit | ????? | ????? | ????? | ????? |
Wandmontage | ||||
Sicherheitsstufe | B / S2 | Wiederstandsgrad 2 | B / S2 | Wiederstandsgrad 1 |
Versicherbar** | 20 000 € | 100 000 € | 20 000 € | 65 000 € |
Außenmaße (H x B x T) mm | 660 x 490 x 415 mm | 1486 x 780 x 554 | 660 x 490 x 415 mm | 750x 500 x 420 |
Innenmaße (H x B x T) mm | 575 x 375 x 300 mm | 1336 x 638 x 370 | 575 x 375 x 300 mm | 670 x 411 x 305 |
Türdurchgangsmaß (H x B) mm | - | - | - | - |
Anzahl Einlegeböden | 2 | - | 2 | 2 |
Gewicht | 92kg | 383kg | 92kg | 83kg |
Volumen | - | 315 | - | - |
Preis | 399,00 € | 6.958,55 € | 577,83 € | 639,00 € |
Test DetailsNicht Verfügbar | Test DetailsNicht Verfügbar | Test DetailsNicht Verfügbar | Test DetailsKaufen* |
Der große Vorteil beim Standtresor ist die Sicherheit! Vorausgesetzt er wiegt über 1 000 kg, darunter sollte auch diese Model Verankert werden. Zudem sollte man vor dem kauf auf die Auswahl des Standortes achten. Da die Qualitativen Tresore auch ein entsprechendes Eigengewicht auf die Waage bringen müssen Sie auf die Tragfähigkeit des Bodens achten