Keine Erfahrungsberichte vorhanden
Format | Wertschutzschrank | Security Safe 1 3-84
Test DetailsKaufen*
639,00 €
inkl. 19% gesetzlicher MwSt.Zuletzt aktualisiert am: 20. April 2020 08:01
Test DetailsKaufen*
| Hersteller | Format |
| Typ | Dokumententresor, Standtresor, Waffentresor, Wertschutzschrank |
| Sicherheitsstufe | Sicherheitsstufe S1 |
| Feuerbeständig | Nein |
| Wasserbeständig | Nein |
| Außenhöhe (mm) | 750 |
| Außenbreite (mm) | 500 |
| Außentiefe (mm) | 420 |
| Versicherbar** | 65 000 € |
| Gewicht | 83kg |
| Sicherheit | ????? |
| Wandmontage | |
| Sicherheitsstufe | Wiederstandsgrad 1 |
| Außenmaße (H x B x T) mm | 750x 500 x 420 |
| Innenmaße (H x B x T) mm | 670 x 411 x 305 |
| Anzahl Einlegeböden | 2 |
Burg-Wächter | Waffenschrank | Ranger W 7 A/B E
Test DetailsNicht Verfügbar
619,00 €
inkl. 19% gesetzlicher MwSt.Zuletzt aktualisiert am: 20. April 2020 08:01
Test DetailsNicht Verfügbar
| Hersteller | Burg Wächter |
| Typ | Waffenschränke |
| Sicherheitsstufe | Sicherheitsstufe A, Sicherheitsstufe B |
| Schlossart | elektronischem Zahlenschloss |
| Feuerbeständig | Nein |
| Wasserbeständig | Nein |
| Außenhöhe (mm) | 1450 |
| Außenbreite (mm) | 400 |
| Außentiefe (mm) | 265 |
| Versicherbar** | 2000 |
| Gewicht | 76kg |
| Sicherheit | ????? |
| Wandmontage | |
| Sicherheitsstufe | A / B |
| Außenmaße (H x B x T) mm | 1450 x 400 x 335 |
| Innenmaße (H x B x T) mm | 1444 x 394 x 265 |
Burg Wächter | Waffenschrank | Ranger W 7 A/B S
Test DetailsNicht Verfügbar
213,00 €
inkl. 19% gesetzlicher MwSt.Zuletzt aktualisiert am: 30. August 2020 15:16
Test DetailsNicht Verfügbar
| Hersteller | Burg Wächter |
| Typ | Waffenschränke |
| Schlossart | Doppelbartschloss |
| Feuerbeständig | Nein |
| Wasserbeständig | Nein |
| Außenhöhe (mm) | 1450 |
| Außenbreite (mm) | 400 |
| Außentiefe (mm) | 335 |
| Versicherbar** | 2000 |
| Gewicht | 76kg |
| Sicherheit | ????? |
| Wandmontage | |
| Sicherheitsstufe | A / B |
| Außenmaße (H x B x T) mm | 1450 x 400 x 335 |
| Innenmaße (H x B x T) mm | 1444 x 394 x 265 |
